Q.PEAK DUO-G9 355
| 型名 | Q.TRON M-G2.4+ |
|---|---|
| 公称最大出力(Pmax)(+5W/-0W) | 430W |
| モジュール変換効率 | 22.0% |
| 外形寸法(縦×横×奥行) | 1030×1673×32(mm) |
| フレーム材質 | アルミニウム合金(アルマイト処理)、黒色 |
| 質量 | 21.2kg |
| セル種類 | 単結晶Q.ANTUM/ハーフセル |
| セル枚数 | 20×6 |
| 寸法(横×高さ×奥行) | 1030×1673×32(mm) |
| 保証 | 25年製品・出力保証 |
| 最大耐風圧荷重/最大耐積雪荷重 | 3600Pa/5400Pa |
